亚洲最大无码av网址_无码av一区区播放_女人黄片视频蜜月_超碰欧美爆出白浆人人人人

您好!歡迎來(lái)到無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) - 無(wú)錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)
  • 廣告一
  • 首頁(yè)
  •  
  • 市場(chǎng)介紹
  •  
  • 最新動(dòng)態(tài)
  •  
  • 價(jià)格行情
  •  
  • 市場(chǎng)大戶
  •  
  • 聯(lián)系我們
  •  
今天是2024年12月05日 03:35 天氣預(yù)報(bào):
最新動(dòng)態(tài) 更多
南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局一行到朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市
11月12日上午,南京市市場(chǎng)監(jiān)督管理局副局長(zhǎng)張亞軍一行15人,在無(wú)錫市、梁溪區(qū)、瞻江街道市場(chǎng)監(jiān)督管理局相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的陪同下,到朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)...[詳細(xì)]
價(jià)格行情
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
品種 產(chǎn)地規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 均 價(jià) 走勢(shì)圖
 大頭菜     7.00 4.00 5.54
 細(xì)香蔥     11.15 2.00 7.36
 韭黃     30.00 1.30 10.45
 苦菊     7.60 4.00 5.21
 大蒜     11.60 1.00 3.57
 黑茄     13.00 1.00 2.93
 棉茄     12.00 1.00 3.28
 白靈菇     18.67 3.75 9.77
 迷你南瓜     6.00 1.80 4.01
 毛白菜     9.00 1.00 1.48
 黃瓜     22.00 1.00 3.42
 西紅柿     16.00 1.00 4.21
 球莖茴香     11.00 7.00 8.08
 胡蘿卜     9.00 1.00 2.27
 百合     47.50 7.50 29.25
 春冬筍     40.00 8.00 23.77
 菜苔     15.00 1.00 4.44
 鐵棍山藥     10.75 2.10 5.14
 娃娃菜     10.00 1.90 4.37
 生姜     18.00 1.00 4.82
 白玉米     5.00 4.15 4.55
 蟹味菇     18.67 2.00 5.71
 蓬哈菜     10.60 1.25 5.60
 紅莧菜     10.00 4.50 6.96
 荸薺     10.00 1.80 3.13
 球蔥     2.00 2.00 2.00
 荷蘭豆     31.00 12.00 23.72
 櫻桃番茄(蔬菜)     14.29 3.33 7.08
 馬蘭     23.00 2.00 3.84
 平頂包菜     2.40 0.90 0.94
 大圓椒     16.00 1.00 4.05
 長(zhǎng)四季豆     20.00 2.17 7.63
 薺菜     11.00 1.83 6.39
 小竹筍     37.14 14.29 22.52
 蘆筍     40.00 6.00 23.67
 四季豆     15.00 1.00 5.71
 干辣椒     38.00 38.00 38.00
 小香芹     15.00 1.00 3.60
 長(zhǎng)尖椒     17.00 1.60 4.95
 黃豆芽     18.80 1.00 1.53
 黃秋葵     22.00 3.00 15.08
 毛豆     28.00 1.00 4.42
 茶樹(shù)菇     14.00 2.00 7.94
 生菜     8.00 1.00 2.67
 白梗菜     8.00 1.00 1.31
 山芋藤     8.00 2.50 5.38
 葫蘆     6.00 1.00 4.53
 包菜     8.50 2.40 5.53
 荔浦芋頭     5.00 4.00 4.38
 蘆蒿     19.00 1.00 9.33
 韭菜     8.50 1.00 3.12
 青南瓜     7.00 1.00 2.52
 平菇     33.00 1.25 5.33
 小青菜     6.00 1.00 1.28
 日本南瓜     13.00 2.00 6.38
 地瓜     4.50 1.00 3.02
 小紅蘿卜     7.00 1.00 1.55
 蒜黃     26.00 1.40 6.94
 蘑菇     38.00 1.00 12.32
 芋艿     4.00 3.14 3.16
 胡蔥     8.00 2.00 5.00
 金針菇     32.00 1.00 3.33
 線椒     16.25 1.00 4.37
 姬菇     17.50 2.00 6.36
 土豆     5.00 1.00 1.69
 岸芹     11.00 2.04 3.46
 芥藍(lán)     7.73 4.25 5.48
 紅尖椒     16.00 1.00 4.56
 大蒜籽     42.00 1.00 4.33
 油麥菜     8.75 1.00 3.87
 韭菜花     30.00 8.86 13.74
 甘藍(lán)包菜     12.00 1.00 1.02
 芋婆     11.00 2.40 4.57
 黑苗菜     2.60 2.40 2.57
 大蒜葉     15.00 4.00 8.95
 紅梗芋     10.00 1.80 3.71
 花玉米     5.50 3.00 4.60
 花生     10.60 7.98 8.26
 小娃娃菜     15.00 1.20 3.56
 一點(diǎn)紅蘿卜     4.13 1.00 1.45
 生瓜     5.20 1.00 3.43
 白蘿卜     12.60 0.60 0.67
 小米椒     25.00 1.00 6.28
 蒜苗     15.56 2.70 7.59
 萵苣     6.67 1.00 2.24
 白芋艿     10.00 1.60 2.85
 長(zhǎng)南瓜     6.00 1.00 2.49
 大娃娃菜     8.00 1.00 2.13
 秀珍菇     38.00 1.00 5.49
 山藥     8.00 2.00 4.15
 圓茄     6.50 1.80 3.02
 松花菜     40.00 1.00 2.37
 菠菜     12.00 1.00 2.42
 紅辣椒     24.00 1.40 6.90
 冬瓜     3.40 1.00 1.80
 長(zhǎng)豆     15.00 1.00 6.28
 蕹菜     12.50 1.20 9.32
 豌豆     35.56 10.00 18.43
 彩色椒     20.00 5.00 17.82
市場(chǎng)大戶
市場(chǎng)簡(jiǎn)介
  

  江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)副食品區(qū)(朝陽(yáng)副食品交易市場(chǎng)),總占地面積30余畝,內(nèi)設(shè)商鋪170余個(gè)。2018年市場(chǎng)擴(kuò)建后,原經(jīng)營(yíng)品種紅棗、南北貨、炒貨、生胚瓜子、茶葉等規(guī)模擴(kuò)大。通過(guò)多年培育,商品品類整合,形成集中的板栗經(jīng)營(yíng)市場(chǎng),在華東地區(qū)獨(dú)樹(shù)一幟。并新增多個(gè)經(jīng)營(yíng)品種及項(xiàng)目,如進(jìn)口休閑食品、調(diào)味品、烘焙食品、酒類、飲料,引入了恒順醋業(yè)、旭東炒貨等國(guó)內(nèi)知名品牌,更有中國(guó)堅(jiān)果行業(yè)無(wú)錫理事單位入駐。

地 址:無(wú)錫市錫寧路-錫澄路交匯處(錫澄路280號(hào))。
地鐵站點(diǎn):地鐵一號(hào)線莊前站

負(fù)責(zé)人:奚赟賾  13961748537 
    游建國(guó)  13861797099

聯(lián)系我們
  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)。 
  電話:0510-83132183(FAX) 

Copyright? 2004 ChinaChaoYang.com Inc. All rights reserved.
無(wú)錫朝陽(yáng)集團(tuán) 版權(quán)所有  松際農(nóng)網(wǎng)設(shè)計(jì)制作
電話:0510-81025371  傳真:0510-81025372  地址:無(wú)錫市錫澄路268號(hào)(近地鐵一號(hào)線莊前站)
蘇ICP備2020048188號(hào)-1